Na zapytanie| Parametr | ObecnyDSJP-F41-PL | WariantDSJP-F41 |
|---|---|---|
| Długość całkowitaRóżnica | 850 mm | 880 mm |
| Średnica miseczki krzyżaka | 27 mm | 27 mm |
| Rozstaw krzyżaka | 81,8 mm | 81,8 mm |
| Pozycja osi | przód | przód |
Ładujemy dane techniczne…

Sklep działa testowo — zamówienia online uruchomimy po zakończeniu konfiguracji płatności i dostaw.
Dostawa Polska i Europa
Weryfikacja doboru przed wysyłką
Najpierw pokazujemy wymiary decydujące o dopasowaniu, a dalej pełne dane pogrupowane według funkcji.
Każdy koniec może mieć inne mocowanie. Porównaj obie kolumny osobno.
| Parametr | AKoniec A | BKoniec B |
|---|---|---|
| Standard centrowania kołnierzaNorma wykonania powierzchni centrującej, np. SAE lub DIN. | SAE | — |
| Średnica centrowania (pilot)Średnica powierzchni, która centruje kołnierz przed dokręceniem śrub. | 65 mm | — |
| Liczba śrub | 4 | 6 |
| Średnica otworu pod śrubęŚrednica pojedynczego otworu przeznaczonego na śrubę montażową. | 12 mm | 8 mm |
| Średnica przegubu | — | 100 mm |
A i B oznaczają przeciwległe końce lub strony części. Nie zakładaj, że mają identyczne wymiary.
Użyj ich do wyszukania odpowiednika. Zgodność montażową zawsze potwierdź także po wymiarach i zastosowaniu.
Numery porównawcze pomagają znaleźć produkt, ale wariant konstrukcyjny pojazdu może się różnić. W razie wątpliwości prześlij VIN, kod i zdjęcia punktów montażowych.
Jak poprawnie dobrać część →